연변대학, 길림성고등학교순위 제4위에
김영자 본지종합 2015-03-25 22:48:35길림대학, 동북사범대학이 2015중국대학순위차트 100강에 들어
올해 고등학교입시와 연구생, 외국류학생들이 길림성내의 대학을 선택하는 권위적인 참고지침으로 애서심중국교우회사이이트에서 최근 2015길림성 고등학교순위차트, 길림성우수민영대학순위차트와 길림성우수독립학원순위차트를 발표했다.
발표에 따르면 길림성에서 길림대학이 전국 고등학교 20강순위에 들었고 전국5성급대학 ,중국1류대학 대렬에 들었다. 길림성내에서는 길림대학이 1위, 동북사범대학이 2위(전국 39위), 두 학교가 전국대학100강순위에 들었다. 장춘리공대학이 길림성 제3위(전국 146위)에, 연변대학이 길림성 제4위, 전국 154위순에 들었다.
장춘리공대학과 연변대학 등 대학은 짧은 시간내 길림성에서 전국100강대학에로 충격해갈만한 실력을 갖출것이라고 중국교우회사이트대학연구학술전문가는 전망했다.
아래순위표는 애서심중교교우회사이트에서 발표한 중국 각지 최우수대학순위차트이다.
2015中国各地区最佳大学排行榜
行政区域 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 全国排名 | 2015办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||
东北地区 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 11 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 20 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
东北大学 | 辽宁 | 理工 | 28 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 31 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 39 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
华北地区 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 1 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
清华大学 | 北京 | 理工 | 2 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | |
中国人民大学 | 北京 | 综合 | 5 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | |
北京师范大学 | 北京 | 师范 | 12 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
南开大学 | 天津 | 综合 | 13 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
华东地区 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 3 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
浙江大学 | 浙江 | 综合 | 6 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
上海交通大学 | 上海 | 综合 | 7 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
南京大学 | 江苏 | 综合 | 8 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 9 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | |
西南地区 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 15 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
重庆大学 | 重庆 | 综合 | 25 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
电子科技大学 | 四川 | 理工 | 37 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
西南交通大学 | 四川 | 理工 | 55 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
西南大学 | 重庆 | 综合 | 56 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
西北地区 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 17 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 32 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 36 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
西北大学 | 陕西 | 综合 | 41 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
长安大学 | 陕西 | 理工 | 43 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
中南地区 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 4 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
国防科学技术大学 | 湖南 | 理工 | 10 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | |
中山大学 | 广东 | 综合 | 14 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 16 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
中南大学 | 湖南 | 综合 | 19 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
港澳台地区 | 台湾大学 | 台湾 | 综合 | - | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
香港大学 | 香港 | 综合 | - | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | |
香港中文大学 | 香港 | 综合 | - | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | |
香港科技大学 | 香港 | 理工 | - | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | |
台湾艺术大学 | 台湾 | 艺术 | - | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
编辑:김영자